SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219014 19/02/2021 ***559313** JONIKELSON ANTONIO BEZERRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
219015 19/02/2021 ***161363** GUILHERME FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
219016 19/02/2021 ***862973** ANTONIO GOMES SOBRINHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
219017 19/02/2021 ***026540001** EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA Ordinário 2.499,97 2.499,97 2.499,97 0,00 Detalhe
219018 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 46,00 46,00 46,00 0,00 Detalhe
219019 19/02/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.883,00 5.883,00 5.883,00 0,00 Detalhe
219020 19/02/2021 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS-PI Ordinário 563,97 563,97 563,97 0,00 Detalhe
219021 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 445,79 445,79 445,79 0,00 Detalhe
219022 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.264,06 1.264,06 1.264,06 0,00 Detalhe
219023 19/02/2021 ***056413** JOSE EDIMILSON ALENCAR DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.002,79