SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201036 01/02/2021 ***397823** FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201035 01/02/2021 ***035943** JOSE ZILDO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 2.097,68 2.097,68 2.097,68 0,00 Detalhe
201034 01/02/2021 ***028848** LEIDIVAN JOSE DANIEL DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201033 01/02/2021 ***231143** SUELY DELFINA DA CONCEICAO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201032 01/02/2021 ***584933** REINALDO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201031 01/02/2021 ***004950001** JOAO NILTON DE SOUSA Ordinário 23.800,00 23.800,00 23.800,00 0,00 Detalhe
201030 01/02/2021 ***361633** DAVID BATISTA DA SILVA Ordinário 1.065,26 1.065,26 1.065,26 0,00 Detalhe
201029 01/02/2021 ***655033** JOSE VALDEMIR SOARES DE ARAUJO Ordinário 4.675,00 4.675,00 4.675,00 0,00 Detalhe
201028 01/02/2021 ***161363** GUILHERME FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201027 01/02/2021 ***862973** ANTONIO GOMES SOBRINHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.237,94