SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108008 08/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,64 0,64 0,64 0,00 Detalhe
108009 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.948,00 4.948,00 4.948,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
105002 05/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 549,14 549,14 549,14 0,00 Detalhe
105003 05/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
105004 05/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
104001 04/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 6.972,25 6.972,25 6.972,25 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.931,31 7.931,31 7.931,31 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 511,34 511,34 511,34 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
Totais: 20.942,88