SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114001 14/01/2021 ***176670001** R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI Global 204.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
108001 08/01/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM Ordinário 764,00 764,00 764,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.370,24 2.370,24 2.370,24 0,00 Detalhe
108003 08/01/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 164,49 164,49 164,49 0,00 Detalhe
108004 08/01/2021 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 10.222,52 10.222,52 10.222,52 0,00 Detalhe
108005 08/01/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 20.923,51 20.923,51 20.923,51 0,00 Detalhe
108006 08/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 21,79 21,79 21,79 0,00 Detalhe
108007 08/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
Totais: 239.572,75