SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122005 22/01/2021 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2021 ***026540001** EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA Ordinário 4.728,72 4.728,72 4.728,72 0,00 Detalhe
121002 21/01/2021 ***012581** RAMON ERNESTO LIANES VILLAGELIU Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2021 ***705513** WILSON IRIS DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 228,68 228,68 228,68 0,00 Detalhe
120001 20/01/2021 ***655033** JOSE VALDEMIR SOARES DE ARAUJO Ordinário 8.631,58 8.631,58 8.631,58 0,00 Detalhe
120002 20/01/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
120003 20/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.870,00 4.870,00 4.870,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.119,43