SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219024 19/02/2021 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
219025 19/02/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 364,32 364,32 364,32 0,00 Detalhe
219026 19/02/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.679,82 9.679,82 9.679,82 0,00 Detalhe
218001 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
218002 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Detalhe
218003 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
218004 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
218005 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
218006 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
218007 18/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.844,14