SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
503054 03/05/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.146,13 1.146,13 1.146,13 0,00 Detalhe
430010 30/04/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
405056 05/04/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.146,13 1.146,13 1.146,13 0,00 Detalhe
405004 05/04/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
301020 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 779,00 779,00 779,00 0,00 Detalhe
301019 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
301017 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 35,28 35,28 35,28 0,00 Detalhe
219025 19/02/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 364,32 364,32 364,32 0,00 Detalhe
201056 01/02/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.236,97 1.236,97 1.236,97 0,00 Detalhe
129013 29/01/2021 ***457470001** AGESPISA-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 722,71 722,71 722,71 0,00 Detalhe
Totais: 5.567,74