SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3759
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102092 02/01/2026 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
102093 02/01/2026 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
102094 02/01/2026 ***396630001** A G DE LIMA HOTEL-ME Ordinário 9.971,70 9.971,70 9.971,70 0,00 Detalhe
102023 02/01/2026 ***900943** AMARO JOSE ANDRADE ALENCAR ALVES DA SILVA Ordinário 6.315,79 6.315,79 6.315,79 0,00 Detalhe
102024 02/01/2026 ***856883** PAULO ROMERIO DE SOUSA Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
102095 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.211,45 1.211,45 1.211,45 0,00 Detalhe
102006 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.710,74 19.710,74 19.710,74 0,00 Detalhe
102005 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.035,91 3.035,91 3.035,91 0,00 Detalhe
102004 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 263.821,84 263.821,84 263.821,84 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***751710001** PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 325.644,43