SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3759
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102087 02/01/2026 ***120183** ROMULO RENNAN CERINO SOARES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102088 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 781,66 781,66 781,66 0,00 Detalhe
102018 02/01/2026 ***946384** DIOGENES BEZERRA POLICARPO Ordinário 12.105,26 12.105,26 12.105,26 0,00 Detalhe
102019 02/01/2026 ***224384** KAMILLA PARENTE ALENCAR AQUINO XAVIER Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
102020 02/01/2026 ***609183** ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
102021 02/01/2026 ***779583** RAISSA MARITAN SILVA SOUSA Ordinário 17.894,74 17.894,74 17.894,74 0,00 Detalhe
102022 02/01/2026 ***148103** MANOEL JACKSON NOGUEIRA MARTINS Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
102089 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 430,49 430,49 430,49 0,00 Detalhe
102090 02/01/2026 ***292373** LAVOISIER D ANGELLIS ALENCAR PEREIRA SOBREIRA Ordinário 1.493,68 1.493,68 1.493,00 0,00 Detalhe
102091 02/01/2026 ***149563** VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO Ordinário 6.000,00 6.000,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.561,77