SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3759
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102101 02/01/2026 ***366330001** LUIS H. J. C. LINS Ordinário 60.263,00 60.263,00 50.263,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2026 ***783893** ANTONIO JARDESON FELIX Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2026 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.024,23 1.024,23 1.024,23 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***994743** FRANCISCA MARIA ALENCAR FIALHO BEZERRA Ordinário 2.926,32 2.926,32 2.926,32 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***213343** WENDSON DE ALENCAR SANTOS Ordinário 2.655,26 2.655,26 1.755,26 0,00 Detalhe
102070 02/01/2026 ***638933** MARCIA DE SOUSA MARQUES Ordinário 3.157,89 3.157,89 3.157,89 0,00 Detalhe
102071 02/01/2026 ***224693** ISADORA MARIA POLICARPO LACERDA Ordinário 3.157,89 3.157,89 3.157,89 0,00 Detalhe
102072 02/01/2026 ***230303** ANTONIA MOREIRA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102073 02/01/2026 ***554603** VINICIUS OSVALDO DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
102074 02/01/2026 ***933453** IRLA BRENA SOUSA PORTO Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
Totais: 78.006,69