SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201006 01/02/2021 ***512703** RAIMUNDO MORAIS DE LIMA NETO Ordinário 1.157,89 1.157,89 1.157,89 0,00 Detalhe
201005 01/02/2021 ***121463** MARIA LUIZA DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201004 01/02/2021 ***012353** JOSE TENNYSTOLYS MELO GOMES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2021 ***858953** JOAO PAULO DE LACERDA RIBEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2021 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.633,92 1.633,92 1.633,92 0,00 Detalhe
201001 01/02/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.745,00 1.745,00 1.745,00 0,00 Detalhe
201070 01/02/2021 ***351453** CAROLINE SOUSA GOMES COELHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
201094 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 43.028,93 43.028,93 43.028,93 0,00 Detalhe
201093 01/02/2021 ***740623** SANDRA NAIDE DA SILVA Ordinário 578,95 578,95 578,95 0,00 Detalhe
201092 01/02/2021 ***660196** MIRIELLA MARCELA RIBEIRO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.444,69