SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
721001 21/07/2021 ***105980001** JOSE ANTONIO DE LIMA BRITO Ordinário 55.165,00 55.165,00 55.165,00 0,00 Detalhe
721002 21/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 24.225,67 24.225,67 24.225,67 0,00 Detalhe
721003 21/07/2021 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 5.981,45 5.981,45 5.981,45 0,00 Detalhe
721004 21/07/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.853,07 5.853,07 5.853,07 0,00 Detalhe
721005 21/07/2021 ***026540001** EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA Ordinário 2.186,20 2.186,20 2.186,20 0,00 Detalhe
721006 21/07/2021 ***149563** VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
720001 20/07/2021 ***269830035** PASEP-PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 209,82 209,82 209,82 0,00 Detalhe
720002 20/07/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.643,00 16.643,00 16.643,00 0,00 Detalhe
720003 20/07/2021 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 14.499,00 14.499,00 14.499,00 0,00 Detalhe
720004 20/07/2021 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA EIRELI Ordinário 2.626,80 2.626,80 2.626,80 0,00 Detalhe
Totais: 127.690,01