SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722001 22/07/2021 ***158503** JOSE AILTON BEZERRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
722002 22/07/2021 ***258160001** VALDECIR ANTONIO PEREIRA DE SOUSA MEE Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
722003 22/07/2021 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
722004 22/07/2021 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
722005 22/07/2021 ***472510001** COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Ordinário 60,03 60,03 60,03 0,00 Detalhe
722006 22/07/2021 ***472510001** COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Ordinário 53,32 53,32 53,32 0,00 Detalhe
722007 22/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 90,63 90,63 90,63 0,00 Detalhe
722008 22/07/2021 ***735260001** D C DOS SANTOS Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
722009 22/07/2021 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
722010 22/07/2021 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS-PI Ordinário 133,10 133,10 133,10 0,00 Detalhe
Totais: 9.737,08