| Número do Empenho | 127027 |
| Data de emissão | 27/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 570,00 |
| Valor Liquidado | R$ 570,00 |
| Valor Pago | R$ 570,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIARIA PARA TERESINA A R$150, E (06) SEIS DIARIAS PARA PICOS A R$70,00, ACVOMPANHANDO PACIENTES NA TRANSFERENCIA ENTRE HOSPITAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2021 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***667163** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |