| Número do Empenho | 127021 |
| Data de emissão | 27/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.(DIA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA CLEIA VANDERLEY SOARES |
| CPF/CNPJ | ***598063** |
| Endereço | AV. CENTRAL,, 470, CENTRO, 64690000 |
| Cidade | SAO JULIAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |