| Número do Empenho | 430004 |
| Data de emissão | 30/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 17.136,28 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS-PI |
| CPF/CNPJ | ***094230001** |
| Endereço | AV LANDRI SALES, 454, CENTRO, 64690000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONTRIBUICOES SUPLEMENTARES AO RPPS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |