| Número do Empenho | 102011 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.150,00 |
| Valor Pago | R$ 1.150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***418033** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS DE VIGILANCIAS DESTE HOSPITAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE REINALDO CAMPELO DA SILVA 02277495379 |
| CPF/CNPJ | ***656660001** |
| Endereço | NORBERTO ANGELO PEREIRA, 78, ALTO, 64690000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |