Número do Empenho | 116001 |
Data de emissão | 16/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***651363** |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS, PARA ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES |
CPF/CNPJ | ***430190001** |
Endereço | R FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, 2, BELO NORTE, 64603180 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.E DESENVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |