SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708003 08/07/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 2.938,10 2.938,10 2.938,10 0,00 Detalhe
708014 08/07/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 3.360,60 3.360,60 3.360,60 0,00 Detalhe
628052 28/06/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 1.290,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
628053 28/06/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 941,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
617004 17/06/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 3.920,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 4.534,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
607007 07/06/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 1.533,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
512003 12/05/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 3.530,40 3.530,40 3.530,40 0,00 Detalhe
511003 11/05/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 855,90 855,90 855,90 0,00 Detalhe
426102 26/04/2021 ***467850001** ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 2.250,90 2.250,90 2.250,90 0,00 Detalhe
Totais: 25.155,90