SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
614001 14/06/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5.966,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
614002 14/06/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 2.218,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
511001 11/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.645,75 3.645,75 3.645,75 0,00 Detalhe
511002 11/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 4.501,23 4.501,23 4.501,23 0,00 Detalhe
426010 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 8.087,32 8.087,32 8.087,32 0,00 Detalhe
426030 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.041,84 1.041,84 1.041,84 0,00 Detalhe
426031 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 18.142,38 18.142,38 18.142,38 0,00 Detalhe
426032 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 10.013,00 10.013,00 10.013,00 0,00 Detalhe
426035 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 237,52 237,52 237,52 0,00 Detalhe
426039 26/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 333,25 333,25 333,25 0,00 Detalhe
Totais: 54.187,04