SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
729004 29/07/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
628005 28/06/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
524025 24/05/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
428008 28/04/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
326047 26/03/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
223009 23/02/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
201037 01/02/2021 ***578933** ANTONIO JOAO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.600,00