SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328058 28/03/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 4.450,00 4.450,00 4.450,00 0,00 Detalhe
325008 25/03/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
318010 18/03/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
310030 10/03/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
220026 20/02/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
210045 10/02/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
204023 04/02/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
203102 03/02/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 2.750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
113049 13/01/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.950,00