SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101105 01/11/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1001105 01/10/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
730093 30/07/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
701187 01/07/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
603055 03/06/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
502024 02/05/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
401032 01/04/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
226035 26/02/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
126052 26/01/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
112008 12/01/2024 ***242703** BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
Totais: 15.789,50