SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101017 01/11/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
1002006 02/10/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
802081 02/08/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
702027 02/07/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
607050 07/06/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
502011 02/05/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
308022 08/03/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
201069 01/02/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***253373** EMANUEL OSVALDO DE SOUSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
Totais: 24.210,50