SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6401
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102032 02/01/2025 ***176670001** R. DE A. CHAVES NETO LTDA Ordinário 17.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2025 ***176670001** R. DE A. CHAVES NETO LTDA Ordinário 17.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2025 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2025 ***173510001** RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 3.015,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***823120001** TALIA QUEIROGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2025 ***613790001** J C S HOLANDA LTDA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102039 02/01/2025 ***601670001** FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS-COMERCIAL F. SANTOS Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102040 02/01/2025 ***177940001** IDEAL COMUNICACAO E PUBLICIDADE Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102041 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 72.142,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 140.157,36