SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 41
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
729005 29/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
722038 22/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
718029 18/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
710064 10/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
703009 03/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
702032 02/07/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
630074 30/06/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
625018 25/06/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
624103 24/06/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
617022 17/06/2025 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.150,00