Número do Empenho | 607048 |
Data de emissão | 07/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***418033** |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA ESTE HOSPITAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VINICIUS OSVALDO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***554603** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |