SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
723054 23/07/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
715029 15/07/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
701134 01/07/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
612011 12/06/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
602090 02/06/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
509025 09/05/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
410027 10/04/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
328110 28/03/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
311012 11/03/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
220027 20/02/2025 ***385840001** 51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL Ordinário 3.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.000,00